ICC Cricket Ranking- Men’s Bowling
ICC Cricket Ranking- Men’s Bowling:
Table of Contents
ICC Cricket Ranking- Men’s Bowling: Today we discuss Icc Cricket Ranking-Men’s bowling Top 10 T20 bowlers, Top 10 Test bowlers, and Top10 ODI bowlers. Get the latest ranking of ODI T20 and Test Matches. All bowlers Rank, Name, Rating Career. Discover the ICC rankings table.
T20 Top10 Bowlers:
Rank | Player | Rating | Career Best Rating |
---|---|---|---|
1 | Tabraiz Shamsi (South Africa) | 784 | 821 v West Indies, 03/07/2021 |
2 | Josh Hazlewood (Australia) | 752 | 806 v Sri Lanka, 13/02/2022 |
3 | Adil Rashid (England) | 746 | 746 v West Indies, 30/01/2022 |
4 | Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) | 730 | 797 v West Indies, 04/11/2021 |
5 | Adam zampa (Australia) | 719 | 743 v Sri Lanka, 11/02/2022 |
6 | Rashid Khan (Afghanistan) | 710 | 816 v Bangladesh, 05/06/2018 |
7 | Mujeeb Ur Rahman (Afghanistan) | 679 | 745 v Ireland, 08/03/2020 |
8 | Anrich Nortje (South Africa) | 655 | 655 v England, 06/11/2021 |
9 | Ashton Agar (Australia) | 645 | 717 v England, 06/09/2020 |
10 | Shadab Khan (Pakistan) | 634 | 769 v Scotland, 13/04/2018 |
Test Top 10 Bowlers:
Rank | Player Name | Points |
---|---|---|
1 | Pat Cummins (Australia) | 898 |
2 | Ravichandran Ashwin (India) | 839 |
3 | Kyle Jamieson (New Zealand) | 825 |
4 | Shaheen Afridi (Pakistan) | 822 |
5 | Tim Southee (New Zealand) | 810 |
6 | Kagiso Rabada (South Africa) | 800 |
7 | James Anderson (England) | 788 |
8 | Josh Hazlewood (Australia) | 786 |
9 | Neil Wagner (New Zealand) | 783 |
10 | Jasprit Bumrah (India) | 763 |
ODI Top 10 Bowlers:
Rank | Player Name | Points |
---|---|---|
1 | Trent Boult (New Zealand) | 737 |
2 | Josh Hazlewood (Australia) | 709 |
3 | Chris Woakes (England) | 700 |
4 | Mujeeb Ur Rahmen (Afghanistan) | 697 |
5 | Mehedi Hasan (Bangladesh) | 692 |
6 | Matt Henry (New Zealand) | 691 |
7 | Jasprit Bumrah (India) | 679 |
8 | Mitchell Starc (Australia) | 652 |
9 | Shakib Al Hasan (Bangladesh) | 650 |
10 | Andy Mucbrine (Ireland) | 646 |