ICC Cricket Ranking- Men’s Batting
ICC Cricket Ranking- Men’s Batting:
Table of Contents
ICC Cricket Ranking- Men’s Batting: Today we discuss Icc Cricket Ranking-Men’s batting Top 10 T20 batsmen, Top 10 Test batsmen, and Top10 ODI Batsmen. Get the latest ranking of ODI T20 and Test Matches. All batsmen Rank, Name, Rating Career. Discover the ICC rankings table.
ICC Twenty20 Top 10 Batsmen Ranking:
T20 Batting:
Rating | Name | Career Best Rating |
---|---|---|
1 | 805 Babar Azam (Pak) | 896 v England, 05/05/2019 |
2 | 798 Mohammad Rizwan (Pak) | 798 v West Indies, 06/12/2021 |
3 | 796 Aiden Markram(RSA) | 796 v England 06/11/2021 |
4 | 728 Dawid Malan (Eng) | 915 v South Africa, 01/12/2020 |
5 | 703 Devon Conway (NZ) | 784 v Bangladesh, 28/03/2021 |
6 | 686 Lokesh Rahul (Ind) | 854 v England, 03/07/2018 |
7 | 679 Aaron Finch (NZ) | 900 v Zimbabwe, 03/07/2018 |
8 | 669 Rassie van der Dussen (RSA) | 780 v West Indies, 26/06/2021 |
9 | 658 Martin Guptil (NZ) | 793 v South Africa, 19/02/2012 |
10 | 651 Virat Kholi (Ind) | 897 v England, 07/09/2014 |
ICC Top 10 Test Batsmen:
Test Batsmen:
Position | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Marnus Labuschagne (Australia) | 935 |
2 | Joe Root (England) | 872 |
3 | Kane Williamson (New Zealand) | 853 |
4 | Steven smith (Australia) | 845 |
5 | Travis Head (Australia) | 773 |
6 | Rohit Sharma (India) | 773 |
7 | Virat Kholi (India) | 767 |
8 | Dimuth Karunaratne (Sri Lanka) | 754 |
9 | Babar Azam (Pakistan) | 750 |
10 | Tom Latham (New Zealand) | 716 |
ICC Top 10 ODI Batsmen:
ODI Batsmen:
Position | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Babar Azam (Pakistan) | 873 |
2 | Virat Kohli (India) | 811 |
3 | Rohit Sharma (India) | 791 |
4 | Quinton de Kock (South Africa) | 783 |
5 | Aaron Finch (Australia) | 779 |
6 | Jonny Bairstow (England) | 775 |
7 | David Warner (Australia) | 762 |
8 | Rassie van der Dussen (South Africa) | 750 |
9 | Fakhar Zaman (Pakistan) | 741 |
10 | Joe Root (England) | 740 |