ICC Cricket Ranking – Men’s All-Rounder
ICC Cricket Ranking – Men’s All- Rounder
Table of Contents
ICC Cricket Ranking – Men’s All-Rounder: Today we discuss Icc Cricket Ranking-Men’s All-Rounder Top 10 T20 All-Rounder, Top 10 Test All-Rounder, and Top10 ODI All-Rounder. Get the latest ranking of ODI T20 and Test Matches. All Players Rank, Name, Rating Career. Discover the table.
Top 10 T20 All-Rounder:
Rank | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Mohammad Nabi (Afghanistan) | 265 |
2 | Shakib Al Hasan (Bangladesh) | 231 |
3 | Moeen Ali (England) | 205 |
4 | Glenn Maxwell (Australia) | 173 |
5 | Liam Livingstone (England) | 171 |
6 | Rohan Mustafa (United Arab Emirates) | 169 |
7 | J J Smit (Namibia) | 158 |
8 | Zeeshan Maqsood (Oman) | 158 |
9 | Aiden Markram (South Africa) | 156 |
10 | Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) | 141 |
Top10 ODI All-Rounder:
Rank | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Shakib Al Hasan (Bangladesh) | 400 |
2 | Mohammad Nabi (Afghanistan) | 295 |
3 | Chris Woakes (England) | 282 |
4 | Rashid khan (Afghanistan) | 276 |
5 | Mitchell Santner (New Zealand) | 268 |
6 | Ben Stokes (England) | 266 |
7 | Imad Wasim (Pakistan) | 256 |
8 | James Neesham (India) | 224 |
9 | Ravindra Jadeja (India) | 224 |
10 | Sean Williams Zimbabwe | 224 |
Top 10 Test All-Rounder:
Rank | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Jason Holder (West Indies) | 382 |
2 | Ravichandran Ashwin (India) | 330 |
3 | Ravindra Jadeja (India) | 326 |
4 | Shakib Al Hasan (Bangladesh) | 324 |
5 | Mitchell Starc (Australia) | 298 |
6 | Ben Stokes (England) | 287 |
7 | Kyle Jamieson (New Zealand) | 274 |
8 | Pat Cummins (Australia) | 250 |
9 | Colin de Grandhomme (New Zealand) | 245 |
10 | Chris Woakes (England) | 232 |